Technical paramende | Jty-gr1700 | Jty-gr2500 | JTY-GR3500 |
Mota (KW) | 3 | 4 | 5.5 |
Vacuum Pump (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Vhoriyamu (L) | 1700 | 2500 | 3500 |
Kugona (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
Kumhanya (rpm) | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
Vacuum (mpa) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Uremu (kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
Shandisa vacuum tumbler muchina unogona kuwana zvinotevera maitiro
1
2. Simbisa iyo inonamira yeinini, kugadzirisa iyo elastic yenyama.
3
4
Iyo vacuum tumbler iri muchimiro checuum, uchishandisa nheyo yekukanganisa kwemuviri, rega nyama kana kuzadza nyama kuchikwira nekudzika muchidimbu, kuti uwane massage uye kutora massage. Siquid yemvura inonyorwa zvizere ne nyama, inowedzera simba rekusunga uye kuchengetwa kwemvura kwenyama, uye kunovandudza elasticity uye goho rechigadzirwa.